Webinar Persiapan Kesehatan Menuju Pembelajaran Tatap Muka (PTM)
Webinar Persiapan Kesehatan Menuju Pembelajaran Tatap Muka (PTM) & Pentingnya Vaksinasi Bagi Peserta Didik
* Link Pendaftaran : https://forms.gle/GXsE6YDezsq14Dks7
* Link Zoom Meeting akan di bagikan sesaat sebelum acara di mulai.
Sosialisasi Tentang Verifikasi dan Validasi Data Individu Peserta Didik
Alamat Verval Individu Peserta Didik : https://nisn.data.kemdikbud.go.id/
Panduan Verval Individu Peserta Didik : unduh di sini
Launching Aplikasi Smart Digital Library
SMA Negeri 15 Bandar Lampung bekerja sama dengan PT. Gramedia Asri Media meluncurkan program perpustakaan digital berbasis aplikasi yaitu Smart Library. Kegiatan Launching Perpustakan Digital berjalan dengan lancar secara virtual melalui video conference google meeting dan live streaming youtube kegiatan berlangsung di SMAN 15 Bandar Lampung pada Senin 12 Juli 2021 yang diikuti oleh Bapak Pengawas Pembina SMAN 15 Bandar Lampung dan seluruh siswa,dewan guru serta staf pegawai.
Kegiatan dibuka langsung oleh kepala sekolah SMAN 15 Bandar Lampung Maria Habiba,S.Pd. M.Pd, dan Raja Tubagus Wijaya Kusuma selaku Assistant Store Manager Gramedia Supratman Bandung.
MOU SMAN 15 Bandar Lampung dengan PT. Gramedia Asri Media telah dilakukan pada tanggal 25 Mei 2021.Untuk kegiatan Launching dilakukan pada tanggal 12 Juli 2021 saat dimulainya Kegiatan Pembelajaran Awal Tahun Ajaran 2021/2022. Dengan perpustakaan digital ini Gramedia menyediakan fasilitas berupa Aplikasi Smart Library dan e-book yang dapat digunakan oleh siswa-siswi dan guru-guru SMAN 15 Bandar Lampung dalam mengakses informasi.
@gramedia_supratman
@sman15bdl_official
#sman15bandarlampung
#gramedia_supratman
#berprestasi,bertaqwa,berbudaya
Pengumuman Hasil Seleksi PPDB 2021
Pengumuman Hasil Seleksi Perimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
SMA Negeri 15 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2021/2022
Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2021-2022
INFORMASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI
TAHUN PELAJARAN 2021/2022
-
Mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru telah diatur dalam :
Pergub PPDB 2021/2022 dan Juknis PPDB 2021 -
Seluruh Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru dilakukan Secara On-line
Melalui Alamat :
-
Informasi Seputar PPDB di SMAN 15 Bandar Lampung, dapat juga di akses
melalui web site :
https://www.sman15-bdl.sch.id/ atau https://siakad.sman15-bdl.sch.id/juknis_ppdb
- Contoh Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), dapat di unduh pada link berikut: Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)
-
Zona SMAN 15 Bandar Lampung meliputi kecamatan:
Tanjung Seneng, Labuhan Ratu, Rajabasa, Way Halim, Sukarame, Jati Agung - Jika Anda memerlukan informasi seputar PPDB di SMAN 15 Bandar Lampung, silahkan menghubungi kami di nomor: WA 0812-7252-2415 (Chat Only & No Call)
Pengumuman Kelulusan SPAN-PTKIN 2021
Pengumuman Kelulusan SPAN-PTKIN 2021
No. | Nama Siswa | Jurusan | Program Studi | PTKIN |
1 | APRILIA MAHARANI | IPA | Tadris Matematika | PTKIN IAIN Metro |
2 | MAUDY SHINTA BERLIANA | IPA | Manajemen Pendidikan Islam | PTKIN UIN Raden Intan Lampung |
3 | QITHFIRUL AZIZ | IPA | Tadris Matematika | PTKIN IAIN Metro |
4 | ARDIESTA MALINA NOOR | IPA | Bimbingan Konseling Islam | PTKIN UIN Raden Intan Lampung |
5 | BALQIES DIVINA AVIVA | IPA | Perbankan Syari'ah | PTKIN UIN Raden Intan Lampung |
6 | CHANDRA | IPA | Komunikasi dan Penyiaran Islam | PTKIN UIN Raden Intan Lampung |
7 | EMILIA NURHAJIJA | IPA | Biologi | PTKIN UIN Raden Intan Lampung |
8 | LARASYATY DWYNANDA AR | IPA | Pendidikan Matematika | PTKIN UIN Raden Intan Lampung |
9 | LIANA KHUSNUL SAPUTRI | IPA | Pendidikan Bahasa Inggris | PTKIN UIN Raden Intan Lampung |
10 | SABRINA ADINDA PUTRI WAHYUDI | IPA | Tadris Matematika | PTKIN IAIN Metro |
11 | SHANIA SALSABILA | IPA | Komunikasi Penyiaran Islam | PTKIN IAIN Metro |
12 | TASYA INTANIA PUTRI | IPA | Pendidikan Matematika | PTKIN UIN Raden Intan Lampung |
13 | AKBAR IKHWAN | IPA | Pendidikan Bahasa Arab | PTKIN UIN Raden Intan Lampung |
14 | LAILATUL FITRY PURBA DASUHA | IPA | Tadris Matematika | PTKIN IAIN Metro |
15 | MUHAMMAD IQBAL | IPA | Pendidikan Bahasa Inggris | PTKIN UIN Raden Intan Lampung |
16 | CIPTA SETIA NINGSIH | IPS | Bimbingan Konseling Pendidikan Islam | PTKIN UIN Raden Intan Lampung |
17 | GALUH PANGESTUTI WARDANI | IPS | Ekonomi Syari'ah | PTKIN UIN Raden Intan Lampung |
18 | HESTI APRILIANA | IPS | Manajemen Pendidikan Islam | PTKIN UIN Raden Intan Lampung |
19 | NEVY NASHYA BERINTAN | IPS | Bimbingan Konseling Pendidikan Islam | PTKIN UIN Raden Intan Lampung |
20 | RENDY GASATRA ARIF ANDIRA | IPS | Sosiologi Agama | PTKIN UIN Raden Intan Lampung |
21 | SAPUTRI ANZANI | IPS | Psikologi Islam | PTKIN UIN Raden Intan Lampung |
22 | BIMA SATRIA PRATAMA | IPS | Manajemen Bisnis Syariah | PTKIN UIN Raden Intan Lampung |
23 | KAMILA HAIRUNINA | IPS | Komunikasi dan Penyiaran Islam | PTKIN UIN Raden Intan Lampung |
24 | NEZA HAYU SUCI PRATIWI | IPS | Hukum Tata Negara ( Siyasah Syari'ah ) | PTKIN UIN Raden Intan Lampung |
25 | NURUL AMANAH | IPS | Bimbingan Konseling Islam | PTKIN UIN Raden Intan Lampung |
26 | RICHI ARDIANSYAH | IPS | Sosiologi Agama | PTKIN UIN Raden Intan Lampung |
27 | ZIA AMELIA | IPS | Komunikasi Penyiaran Islam | PTKIN IAIN Metro |
28 | CHANTY OKVIRASWASTI | IPS | Komunikasi dan Penyiaran Islam | PTKIN UIN Raden Intan Lampung |
29 | ILHAM KURNIAWAN SAPUTRA | IPS | Hukum Ekonomi Syariah ( Muamalah ) | PTKIN UIN Raden Intan Lampung |
30 | MUHAMMAD REGGI URICO SUGANDA | IPS | Hukum Ekonomi Syariah ( Muamalah ) | PTKIN UIN Raden Intan Lampung |
31 | RISMA WULANDARI | IPS | Aqidah dan Filsafat Islam | PTKIN UIN Raden Intan Lampung |
32 | SEKARSASTI NATAYA KRISASHI | IPS | Psikologi Islam | PTKIN UIN Raden Intan Lampung |
33 | ADELIA AYU KURNIA | IPS | Bimbingan Konseling Islam | PTKIN UIN Raden Intan Lampung |
34 | EVA LESTARI | IPS | Bimbingan Penyuluhan Islam | PTKIN IAIN Metro |
35 | IKA PERTIWI | IPS | Hukum Ekonomi Syariah ( Muamalah ) | PTKIN UIN Raden Intan Lampung |
36 | MUHAMMAD DAFFA NURMALIK | IPS | Komunikasi dan Penyiaran Islam | PTKIN UIN Raden Intan Lampung |
37 | MUHAMMAD LATHIF AKMAL SAUDA | IPS | Sosiologi Agama | PTKIN UIN Raden Intan Lampung |
38 | RIZKI PEBRIANSYAH | IPS | Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir | PTKIN UIN Raden Intan Lampung |
39 | SASKIA DELIANA | IPS | Manajemen Pendidikan Islam | PTKIN UIN Raden Intan Lampung |
40 | SYANDRIA LAILA PUTRI | IPS | Sosiologi Agama | PTKIN UIN Raden Intan Lampung |
Hasil Seleksi SNMPN 2021 - Polinela
Hasil Seleksi SNMPN 2021 - POLINELA - SMAN 15 Bandar Lampung
- M. AGUNG JULYANSYAH D3 - Produksi Tanaman Pangan
- YOHANA KATHRYN SIAHAAN D3 - Produksi Tanaman Pangan
- ASTRI SEKAR AYUNING SURYA LESTARI D3 - Hortikultura
- CHYNTHIA CHAIRUNNISA D3 - Hortikultura
- MARCELLA AULIA D3 - Hortikultura
- ALFARHESSA ROY PUTRA D3 - Produksi Ternak
- FANY CHAROLIANA DEWI D3 - Agribisnis
- YUNI PUSPITA SARI D3 - Agribisnis
- APRILIA MAHARANI D3 - Akuntansi
- DWI SAFITRI D3 - Akuntansi
- FISCHA ANGGRAINI D3 - Akuntansi
- PIRA ANZALIKA D3 - Akuntansi
- SAPUTRI ANZANI D3 - Akuntansi
- WINALDI PUTRA JAYA D3 - Manajemen Informatika
Hasil Seleksi SNMPTN 2021
Hasil Seleksi SNMPTN 2021 - SMAN 15 Bandar Lampung
No | Program | Nama Siswa | PTN |
1 | MIPA | ADELIA RENTA MARITO TAMPUBOLON | KIMIA UNIVERSITAS LAMPUNG |
2 | MIPA | ADINDA AZZAHRA | TEKNIK TELEKOMUNIKASI INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA |
3 | MIPA | ADINDA MAHFIROHWATI NUR CAHYANI | TEKNIK PERTAMBANGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA |
4 | MIPA | ALI NURDIN MALIK | TEKNIK PERTAMBANGAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA |
5 | MIPA | APRILIA MAHARANI | MATEMATIKA INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA |
6 | MIPA | ARSYIAH AZAHRA | SAINS DATA INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA |
7 | MIPA | AZZAHRA MEIRIZKI ALTARI | ARSITEKTUR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA |
8 | MIPA | CITRA WACHYUNI NAINGGOLAN | KIMIA INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA |
9 | MIPA | CINKA NURA NAFTALI | ARSITEKTUR LANSKAP INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA |
10 | MIPA | EMERSON SUTA WIJAYA | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG |
11 | MIPA | FANY CHAROLIANA DEWI | AGRONOMI UNIVERSITAS LAMPUNG |
12 | MIPA | HAFIZH CATUR PUTRI | TEKNIK BIOMEDIS INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA |
13 | MIPA | GITA JENIKA SARI | KIMIA UNIVERSITAS LAMPUNG |
14 | MIPA | IVANI MIRDA SAFITRI | TEKNOLOGI PANGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA |
15 | MIPA | KHANIA PUTRI FRAMA YUDHA | BIOLOGI UNIVERSITAS LAMPUNG |
16 | MIPA | KINANTI SASI KIRANA | TEKNIK TELEKOMUNIKASI INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA |
17 | MIPA | LAILATUL FITRY PURBA DASUHA | MATEMATIKA INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA |
18 | MIPA | LARASYATY DWYNANDA AR | SAINS AKTUARIA INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA |
19 | MIPA | M. YUAN SEPRI ZAIN | TEKNIK SIPIL INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA |
20 | MIPA | MARCELLA AULIA | TEKNIK GEOFISIKA INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA |
21 | MIPA | MAHARANI KUSUMA HABSARI | PEND. KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG |
22 | MIPA | MEYSHA AZHARA | TEKNIK LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA |
23 | MIPA | MUHAMMAD AKMAL FAJRI | TEKNIK MESIN UNIVERSITAS LAMPUNG |
24 | MIPA | MUHAMMAD RAFI THARIQ AKBAR | TEKNIK SIPIL INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA |
25 | MIPA | NADIA DHANNOV | TEKNIK LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA |
26 | MIPA | NANGGROE AL KAUTSAR | TEKNIK GEODESI UNIVERSITAS LAMPUNG |
27 | MIPA | NATASYA ATE MALEM BANGUN | TEKNIK INFORMATIKA INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA |
28 | MIPA | NI LUH DIAN BERLIANA | TEKNOLOGI PANGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA |
29 | MIPA | NOPA ELIANA SIMANJUNTAK | BIOLOGI UNIVERSITAS LAMPUNG |
30 | MIPA | NOVITA SARI SITANGGANG | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA |
31 | MIPA | RENI SHAUMA AZZIKRIA | PETERNAKAN UNIVERSITAS LAMPUNG |
32 | MIPA | RONA WIRDA TRIANI | PEND. KIMIA UNIVERSITAS LAMPUNG |
33 | MIPA | RONALDO VIPRI | TEKNIK SISTEM ENERGI INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA |
34 | MIPA | SABILA MUTHOHAROH | ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS LAMPUNG |
35 | MIPA | SABRINA ADINDA PUTRI WAHYUDI | FISIKA UNIVERSITAS LAMPUNG |
36 | MIPA | SANDI MARYAM | TEKNIK GEOMATIKA INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA |
37 | MIPA | TIARA ANISA YOLANDA | TEKNIK PERTAMBANGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA |
38 | MIPA | TRIYA YULI ANDINI | TEKNIK KIMIA INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA |
39 | MIPA | WINALDI PUTRA JAYA | TEKNIK INFORMATIKA UNIVERSITAS LAMPUNG |
40 | MIPA | YOAN AZARI | TEKNIK PERTAMBANGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA |
41 | IPS | ALFIRANY RIVANDRO | HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG |
42 | IPS | DWI SUSANTI | PENDIDIKAN JASMANI UNIVERSITAS LAMPUNG |
43 | IPS | DYAH PERMATA KINANTI DWI AMBARWATI | PEND. BAHASA INDONESIA UNIVERSITAS LAMPUNG |
44 | IPS | SANDA DARA SASKIA | PEND. GEOGRAFI UNIVERSITAS LAMPUNG |
45 | IPS | SAPUTRI ANZANI | PEND. EKONOMI UNIVERSITAS LAMPUNG |
Langganan:
Postingan (Atom)